Date | Total | Article | Benutzer | Wikipedia | Datei | MediaWiki | Vorlage | Hilfe | Kategorie | Portal | TimedText | Modul | Gadget | Gadget-Definition | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 391,000 | 147,916 | 38 % | 85,881 | 22 % | 61,611 | 16 % | 762 | 0.2 % | 8,491 | 2.2 % | 2,440 | 0.6 % | 44,240 | 11 % | 10 | 0.0 % | ||||||||||
2022 | 1,434,002 | 453,093 | 32 % | 298,918 | 21 % | 222,500 | 16 % | 303 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 38,957 | 2.7 % | 63,803 | 4.4 % | 174,980 | 12 % | 60 | 0.0 % | ||||||||
2021 | 1,280,741 | 322,127 | 25 % | 293,074 | 23 % | 260,632 | 20 % | 445 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 37,519 | 2.9 % | 5 | 0.0 % | 6,831 | 0.5 % | 175,624 | 14 % | 60 | 0.0 % | ||||||
2020 | 1,270,685 | 289,424 | 23 % | 322,062 | 25 % | 270,860 | 21 % | 238 | 0.0 % | 34,208 | 2.7 % | 7 | 0.0 % | 11,611 | 0.9 % | 177,102 | 14 % | 72 | 0.0 % | ||||||||
2019 | 1,369,990 | 456,583 | 33 % | 325,651 | 24 % | 226,369 | 17 % | 298 | 0.0 % | 35,258 | 2.6 % | 2 | 0.0 % | 2,729 | 0.2 % | 174,981 | 13 % | 64 | 0.0 % | ||||||||
2018 | 1,228,111 | 404,159 | 33 % | 295,313 | 24 % | 175,024 | 14 % | 740 | 0.1 % | 37,574 | 3.1 % | 8 | 0.0 % | 4,214 | 0.3 % | 164,835 | 13 % | 60 | 0.0 % | ||||||||
2017 | 1,077,610 | 277,267 | 26 % | 270,420 | 25 % | 172,997 | 16 % | 732 | 0.1 % | 36,866 | 3.4 % | 9 | 0.0 % | 1,775 | 0.2 % | 173,577 | 16 % | 60 | 0.0 % | ||||||||
2016 | 1,269,796 | 331,970 | 26 % | 189,252 | 15 % | 187,823 | 15 % | 629 | 0.0 % | 37,369 | 2.9 % | 6 | 0.0 % | 2,135 | 0.2 % | 186,886 | 15 % | 60 | 0.0 % | ||||||||
2015 | 1,792,722 | 385,918 | 22 % | 184,016 | 10 % | 236,071 | 13 % | 4,787 | 0.3 % | 33,850 | 1.9 % | 11 | 0.0 % | 3,391 | 0.2 % | 250,117 | 14 % | 74 | 0.0 % | ||||||||
2014 | 1,034,109 | 284,122 | 27 % | 158,144 | 15 % | 196,381 | 19 % | 4,740 | 0.5 % | 2 | 0.0 % | 26,828 | 2.6 % | 71 | 0.0 % | 3,455 | 0.3 % | 182,215 | 18 % | 112 | 0.0 % | ||||||
2013 | 2,407,916 | 1,567,238 | 65 % | 134,638 | 5.6 % | 193,119 | 8.0 % | 3,953 | 0.2 % | 27,402 | 1.1 % | 168 | 0.0 % | 142,589 | 5.9 % | 155,343 | 6.5 % | ||||||||||
2012 | 2,457,686 | 1,437,953 | 59 % | 108,882 | 4.4 % | 195,643 | 8.0 % | 3,650 | 0.1 % | 46,910 | 1.9 % | 176 | 0.0 % | 180,009 | 7.3 % | 173,409 | 7.1 % | ||||||||||
2011 | 2,113,288 | 1,335,114 | 63 % | 95,675 | 4.5 % | 173,496 | 8.2 % | 3,404 | 0.2 % | 30 | 0.0 % | 19,033 | 0.9 % | 193 | 0.0 % | 150,223 | 7.1 % | 136,991 | 6.5 % | ||||||||
2010 | 1,926,915 | 1,312,072 | 68 % | 54,225 | 2.8 % | 138,806 | 7.2 % | 3,745 | 0.2 % | 7,866 | 0.4 % | 100 | 0.0 % | 151,066 | 7.8 % | 78,258 | 4.1 % | ||||||||||
2009 | 1,679,298 | 1,236,612 | 74 % | 35,944 | 2.1 % | 79,237 | 4.7 % | 5,614 | 0.3 % | 5,571 | 0.3 % | 153 | 0.0 % | 130,978 | 7.8 % | 20,905 | 1.2 % | ||||||||||
2008 | 1,425,660 | 1,121,755 | 79 % | 9,878 | 0.7 % | 49,134 | 3.4 % | 10,533 | 0.7 % | 2,371 | 0.2 % | 136 | 0.0 % | 116,243 | 8.2 % | 3,616 | 0.3 % | ||||||||||
2007 | 1,360,903 | 1,122,081 | 82 % | 10,693 | 0.8 % | 32,878 | 2.4 % | 12,276 | 0.9 % | 1,451 | 0.1 % | 102 | 0.0 % | 99,388 | 7.3 % | 1,804 | 0.1 % | ||||||||||
2006 | 826,093 | 707,228 | 86 % | 7,479 | 0.9 % | 6,156 | 0.7 % | 1,231 | 0.1 % | 16 | 0.0 % | 5,391 | 0.7 % | 123 | 0.0 % | 76,806 | 9.3 % | 1,060 | 0.1 % | ||||||||
2005 | 343,203 | 321,837 | 94 % | 1,378 | 0.4 % | 626 | 0.2 % | 46 | 0.0 % | 33 | 0.0 % | 580 | 0.2 % | 14 | 0.0 % | 14,080 | 4.1 % | 606 | 0.2 % | ||||||||
2004 | 163,334 | 158,289 | 97 % | 1,255 | 0.8 % | 641 | 0.4 % | 6 | 0.0 % | 182 | 0.1 % | 813 | 0.5 % | 34 | 0.0 % | 147 | 0.1 % | 504 | 0.3 % | ||||||||
2003 | 17,146 | 12,821 | 75 % | 4,222 | 25 % | 13 | 0.1 % | 25 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2002 | 237 | 233 | 98 % | 4 | 1.7 % | ||||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Diskussion | Benutzer Diskussion | Wikipedia Diskussion | Datei Diskussion | MediaWiki Diskussion | Vorlage Diskussion | Hilfe Diskussion | Kategorie Diskussion | Portal Diskussion | TimedText talk | Modul Diskussion | Gadget Diskussion | Gadget-Definition Diskussion | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7,506 | 1.9 % | 29,327 | 7.5 % | 1,907 | 0.5 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 94 | 0.0 % | 48 | 0.0 % | 42 | 0.0 % | 722 | 0.2 % | ||||||||
2022 | 29,941 | 2.1 % | 139,823 | 9.8 % | 7,942 | 0.6 % | 4 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | 480 | 0.0 % | 197 | 0.0 % | 147 | 0.0 % | 2,829 | 0.2 % | ||||||||
2021 | 63,543 | 5.0 % | 104,506 | 8.2 % | 11,331 | 0.9 % | 48 | 0.0 % | 39 | 0.0 % | 770 | 0.1 % | 290 | 0.0 % | 193 | 0.0 % | 3,701 | 0.3 % | 1 | 0.0 % | ||||||
2020 | 53,468 | 4.2 % | 98,909 | 7.8 % | 8,752 | 0.7 % | 80 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | 572 | 0.0 % | 274 | 0.0 % | 206 | 0.0 % | 2,818 | 0.2 % | 2 | 0.0 % | ||||||
2019 | 36,419 | 2.7 % | 100,218 | 7.3 % | 7,527 | 0.5 % | 31 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 505 | 0.0 % | 255 | 0.0 % | 85 | 0.0 % | 2,994 | 0.2 % | 14 | 0.0 % | ||||||
2018 | 45,257 | 3.7 % | 88,291 | 7.2 % | 8,385 | 0.7 % | 3 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 585 | 0.0 % | 251 | 0.0 % | 168 | 0.0 % | 3,235 | 0.3 % | ||||||||
2017 | 36,595 | 3.4 % | 94,136 | 8.7 % | 8,535 | 0.8 % | 4 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | 470 | 0.0 % | 245 | 0.0 % | 88 | 0.0 % | 3,814 | 0.4 % | ||||||||
2016 | 218,392 | 17 % | 102,292 | 8.1 % | 8,273 | 0.7 % | 22 | 0.0 % | 51 | 0.0 % | 497 | 0.0 % | 308 | 0.0 % | 137 | 0.0 % | 3,692 | 0.3 % | 1 | 0.0 % | ||||||
2015 | 153,637 | 8.6 % | 526,192 | 29 % | 9,139 | 0.5 % | 16 | 0.0 % | 26 | 0.0 % | 674 | 0.0 % | 380 | 0.0 % | 102 | 0.0 % | 4,321 | 0.2 % | ||||||||
2014 | 67,731 | 6.5 % | 94,730 | 9.2 % | 9,982 | 1.0 % | 27 | 0.0 % | 28 | 0.0 % | 668 | 0.1 % | 337 | 0.0 % | 90 | 0.0 % | 4,434 | 0.4 % | 2 | 0.0 % | ||||||
2013 | 68,958 | 2.9 % | 98,380 | 4.1 % | 9,964 | 0.4 % | 41 | 0.0 % | 54 | 0.0 % | 721 | 0.0 % | 512 | 0.0 % | 84 | 0.0 % | 4,739 | 0.2 % | ||||||||
2012 | 202,785 | 8.3 % | 91,412 | 3.7 % | 9,924 | 0.4 % | 51 | 0.0 % | 105 | 0.0 % | 776 | 0.0 % | 480 | 0.0 % | 100 | 0.0 % | 5,414 | 0.2 % | ||||||||
2011 | 88,183 | 4.2 % | 93,572 | 4.4 % | 10,231 | 0.5 % | 44 | 0.0 % | 54 | 0.0 % | 733 | 0.0 % | 444 | 0.0 % | 107 | 0.0 % | 5,752 | 0.3 % | ||||||||
2010 | 88,493 | 4.6 % | 73,513 | 3.8 % | 10,813 | 0.6 % | 54 | 0.0 % | 60 | 0.0 % | 610 | 0.0 % | 357 | 0.0 % | 140 | 0.0 % | 6,719 | 0.3 % | ||||||||
2009 | 76,555 | 4.6 % | 69,404 | 4.1 % | 10,396 | 0.6 % | 52 | 0.0 % | 35 | 0.0 % | 548 | 0.0 % | 440 | 0.0 % | 74 | 0.0 % | 6,755 | 0.4 % | ||||||||
2008 | 30,812 | 2.2 % | 63,835 | 4.5 % | 9,514 | 0.7 % | 1 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | 480 | 0.0 % | 582 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 6,717 | 0.5 % | ||||||||
2007 | 20,698 | 1.5 % | 50,126 | 3.7 % | 4,642 | 0.3 % | 2 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 187 | 0.0 % | 233 | 0.0 % | 23 | 0.0 % | 4,247 | 0.3 % | ||||||||
2006 | 11,780 | 1.4 % | 8,058 | 1.0 % | 391 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 29 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 302 | 0.0 % | ||||||||
2005 | 1,717 | 0.5 % | 1,666 | 0.5 % | 177 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 386 | 0.1 % | ||||||||||
2004 | 1,085 | 0.7 % | 221 | 0.1 % | 99 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 31 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | ||||||||
2003 | 41 | 0.2 % | 16 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
2001 |