Date | Edit | Wikieditor | Visualeditor | Mobile edit | Mobile web edit | Discussiontools-added-comment | Mw-reverted | Visualeditor-wikitext | Mw-rollback | Mw-undo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,595,430 | 1,271,608 | 49 % | 246,838 | 9.5 % | 125,962 | 4.9 % | 104,592 | 4.0 % | 217,243 | 8.4 % | 103,229 | 4.0 % | 54,505 | 2.1 % | 34,197 | 1.3 % | 21,821 | 0.8 % |
2022 | 9,584,062 | 4,811,223 | 50 % | 881,765 | 9.2 % | 453,986 | 4.7 % | 381,605 | 4.0 % | 801,833 | 8.4 % | 452,539 | 4.7 % | 226,542 | 2.4 % | 116,211 | 1.2 % | 85,114 | 0.9 % |
2021 | 10,350,906 | 207,998 | 2.0 % | 881,214 | 8.5 % | 458,560 | 4.4 % | 389,461 | 3.8 % | 270,689 | 2.6 % | 496,081 | 4.8 % | 232,317 | 2.2 % | 141,164 | 1.4 % | 101,622 | 1.0 % |
2020 | 10,627,088 | 771,623 | 7.3 % | 405,297 | 3.8 % | 343,776 | 3.2 % | 157,457 | 1.5 % | 220,356 | 2.1 % | 152,994 | 1.4 % | 108,144 | 1.0 % | ||||
2019 | 10,203,009 | 653,901 | 6.4 % | 372,248 | 3.6 % | 309,887 | 3.0 % | 3,216 | 0.0 % | 183,076 | 1.8 % | 187,669 | 1.8 % | 108,899 | 1.1 % | ||||
2018 | 10,499,977 | 585,449 | 5.6 % | 297,470 | 2.8 % | 248,609 | 2.4 % | 1,598 | 0.0 % | 155,664 | 1.5 % | 191,876 | 1.8 % | 123,557 | 1.2 % | ||||
2017 | 10,280,151 | 598,642 | 5.8 % | 248,370 | 2.4 % | 205,118 | 2.0 % | 1,151 | 0.0 % | 68,264 | 0.7 % | 10,965 | 0.1 % | ||||||
2016 | 10,590,263 | 416,015 | 3.9 % | 189,011 | 1.8 % | 160,719 | 1.5 % | 5,057 | 0.0 % | 596 | 0.0 % | ||||||||
2015 | 11,414,411 | 47,673 | 0.4 % | 177,100 | 1.6 % | 120,011 | 1.1 % | 3,353 | 0.0 % | ||||||||||
2014 | 10,253,391 | 23,855 | 0.2 % | 64,089 | 0.6 % | 29,539 | 0.3 % | 401 | 0.0 % | ||||||||||
2013 | 12,472,569 | 16,553 | 0.1 % | 7,719 | 0.1 % | 491 | 0.0 % | ||||||||||||
2012 | 13,365,742 | 2,141 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2011 | 13,293,626 | 249 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2010 | 13,484,921 | 238 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2009 | 13,057,197 | 177 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2008 | 13,444,519 | 150 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2007 | 14,027,377 | 197 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2006 | 12,845,250 | 59 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2005 | 7,258,362 | 9 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2004 | 3,384,865 | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2003 | 469,151 | ||||||||||||||||||
2002 | 64,336 | ||||||||||||||||||
2001 | 2,049 |
Date | Mobile app edit | Visualeditor-switched | Mw-new-redirect | Mw-manual-revert | Advanced mobile edit | Discussiontools | Android app edit | Discussiontools-source | Discussiontools-reply | Discussiontools-source-enhanced | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 21,370 | 0.8 % | 22,343 | 0.9 % | 23,852 | 0.9 % | 35,047 | 1.4 % | 29,258 | 1.1 % | 72,774 | 2.8 % | 14,895 | 0.6 % | 51,938 | 2.0 % | 46,222 | 1.8 % | 51,714 | 2.0 % |
2022 | 72,381 | 0.8 % | 87,926 | 0.9 % | 85,319 | 0.9 % | 157,904 | 1.6 % | 105,813 | 1.1 % | 175,618 | 1.8 % | 48,980 | 0.5 % | 131,814 | 1.4 % | 133,201 | 1.4 % | 131,636 | 1.4 % |
2021 | 69,099 | 0.7 % | 85,814 | 0.8 % | 85,096 | 0.8 % | 150,481 | 1.5 % | 100,201 | 1.0 % | 30,778 | 0.3 % | 46,834 | 0.5 % | 23,731 | 0.2 % | 25,967 | 0.3 % | 18,947 | 0.2 % |
2020 | 61,521 | 0.6 % | 74,843 | 0.7 % | 92,894 | 0.9 % | 59,257 | 0.6 % | 67,548 | 0.6 % | 9 | 0.0 % | 42,851 | 0.4 % | 3 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | ||
2019 | 62,361 | 0.6 % | 64,977 | 0.6 % | 80,313 | 0.8 % | 15,435 | 0.2 % | 44,873 | 0.4 % | ||||||||||
2018 | 48,861 | 0.5 % | 46,190 | 0.4 % | 78,497 | 0.7 % | 18,173 | 0.2 % | ||||||||||||
2017 | 43,252 | 0.4 % | 40,463 | 0.4 % | 4,477 | 0.0 % | ||||||||||||||
2016 | 57,119 | 0.5 % | 28,805 | 0.3 % | ||||||||||||||||
2015 | 57,265 | 0.5 % | 2,537 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2014 | 20,795 | 0.2 % | 1,069 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Disambiguator-link-added | Mw-changed-redirect-target | Massmessage-delivery | Ios app edit | Mw-removed-redirect | Discussiontools-newtopic | Discussiontools-visual | Mw-replace | OAuth CID: 1841 | Mw-blank | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 23,490 | 0.9 % | 5,983 | 0.2 % | 3,306 | 0.1 % | 4,958 | 0.2 % | 2,681 | 0.1 % | 26,552 | 1.0 % | 20,836 | 0.8 % | 2,611 | 0.1 % | 548 | 0.0 % | 1,495 | 0.1 % |
2022 | 86,439 | 0.9 % | 21,038 | 0.2 % | 15,705 | 0.2 % | 20,404 | 0.2 % | 13,604 | 0.1 % | 42,417 | 0.4 % | 43,804 | 0.5 % | 11,974 | 0.1 % | 8,202 | 0.1 % | 5,649 | 0.1 % |
2021 | 37,624 | 0.4 % | 22,313 | 0.2 % | 13,717 | 0.1 % | 22,224 | 0.2 % | 16,324 | 0.2 % | 4,811 | 0.0 % | 7,047 | 0.1 % | 11,508 | 0.1 % | 19,002 | 0.2 % | 4,841 | 0.0 % |
2020 | 25,701 | 0.2 % | 7,017 | 0.1 % | 18,570 | 0.2 % | 18,146 | 0.2 % | 6 | 0.0 % | 10,906 | 0.1 % | 34,258 | 0.3 % | 5,213 | 0.0 % | ||||
2019 | 24,492 | 0.2 % | 10,056 | 0.1 % | 17,337 | 0.2 % | 13,518 | 0.1 % | 11,430 | 0.1 % | 5,238 | 0.1 % | ||||||||
2018 | 25,068 | 0.2 % | 14,685 | 0.1 % | 6,642 | 0.1 % | 13,642 | 0.1 % | 13,168 | 0.1 % | 5,222 | 0.0 % | ||||||||
2017 | 1,293 | 0.0 % | 16,893 | 0.2 % | 762 | 0.0 % | 939 | 0.0 % | 329 | 0.0 % | ||||||||||
2016 | 10,674 | 0.1 % | ||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Gestorben | OAuth CID: 429 | Newcomer task | ISBN | OAuth CID: 1805 | Contenttranslation | Newcomer task copyedit | Contenttranslation-v2 | Zeichenleiste | Mentorship module question | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2,330 | 0.1 % | 461 | 0.0 % | 383 | 0.0 % | 783 | 0.0 % | 1,697 | 0.1 % | 783 | 0.0 % | 703 | 0.0 % | ||||||
2022 | 7,775 | 0.1 % | 1,748 | 0.0 % | 3,206 | 0.0 % | 1,279 | 0.0 % | 4,477 | 0.0 % | 1,279 | 0.0 % | 2,161 | 0.0 % | ||||||
2021 | 2,608 | 0.0 % | 1,741 | 0.0 % | 4,334 | 0.0 % | 1,184 | 0.0 % | 1,184 | 0.0 % | 563 | 0.0 % | ||||||||
2020 | 1,003 | 0.0 % | 1,871 | 0.0 % | 1,619 | 0.0 % | 1,172 | 0.0 % | 1,172 | 0.0 % | ||||||||||
2019 | 2,161 | 0.0 % | 1,481 | 0.0 % | 1,197 | 0.0 % | 1,167 | 0.0 % | ||||||||||||
2018 | 11,282 | 0.1 % | 1,425 | 0.0 % | 865 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | ||||||||||||
2017 | 2,771 | 0.0 % | 1,678 | 0.0 % | 778 | 0.0 % | ||||||||||||||
2016 | 758 | 0.0 % | 527 | 0.0 % | 611 | 0.0 % | 846 | 0.0 % | ||||||||||||
2015 | 3,245 | 0.0 % | 536 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2014 | 2,976 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2013 | 3,151 | 0.0 % | 298 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2012 | 3,094 | 0.0 % | 912 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2011 | 3,032 | 0.0 % | 1,667 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2010 | 1,779 | 0.0 % | 1,342 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2009 | 850 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Abusefilter-condition-limit | OAuth CID: 1352 | OAuth CID: 1261 | OAuth CID: 1804 | OAuth CID: 651 | Newcomer task add link | Newcomer task references | OAuth CID: 678 | Newcomer task update | Mentorship panel question | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 0.0 % | 189 | 0.0 % | 226 | 0.0 % | 110 | 0.0 % | ||||||||||||
2022 | 103 | 0.0 % | 338 | 0.0 % | 762 | 0.0 % | 474 | 0.0 % | 411 | 0.0 % | ||||||||||
2021 | 440 | 0.0 % | 548 | 0.0 % | 958 | 0.0 % | 136 | 0.0 % | ||||||||||||
2020 | 777 | 0.0 % | 817 | 0.0 % | 304 | 0.0 % | ||||||||||||||
2019 | 2,050 | 0.0 % | 1,488 | 0.0 % | 64 | 0.0 % | ||||||||||||||
2018 | 3,420 | 0.0 % | 358 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2017 | 14 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2016 | 403 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | OAuth CID: 1703 | Newcomer task expand | OAuth CID: 3711 | Fileimporter-remote | Mw-contentmodelchange | Visualeditor-needcheck | Campaign-external-machine-translation | Mentor list change | OAuth CID: 1809 | OAuth CID: 1904 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 218 | 0.0 % | 118 | 0.0 % | 90 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | ||||||||
2022 | 196 | 0.0 % | 26 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||
2021 | 4 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | ||||||||||||||
2020 | 495 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||||
2019 | 11 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2018 | 25 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2017 | 2 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||
2015 | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2014 | 48 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2013 | 33 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||
2001 |
Date | OAuth CID: 99 | OAuth CID: 593 | Help panel question | OAuth CID: 1784 | OAuth CID: 410 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
2022 | 1 | 0.0 % | ||||||||
2021 | 1 | 0.0 % | ||||||||
2020 | 1 | 0.0 % | ||||||||
2019 | ||||||||||
2018 | 6 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||
2017 | ||||||||||
2016 | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||
2015 | ||||||||||
2014 | ||||||||||
2013 | ||||||||||
2012 | ||||||||||
2011 | ||||||||||
2010 | ||||||||||
2009 | ||||||||||
2008 | ||||||||||
2007 | ||||||||||
2006 | ||||||||||
2005 | ||||||||||
2004 | ||||||||||
2003 | ||||||||||
2002 | ||||||||||
2001 |